ADSS-Tshireletso ea lera le habeli
Likarolo tse ka Sehloohong
Nako e telele ea ho kenya le ho sebelisa
Meralo e hlophisitsoeng e nka sebaka se fihlang ho 2,500' (760 m) ntle le ho sitisa matla.
Meralo ea lipalo e phahameng e sebelisa li-fiber tse 24 ka tube ho fokotsa boima ba tikoloho
Lisebelisoa tse tsamaellanang tsa poleiti (li-dead-end, li-clamps tse emisitsoeng)
Lintlha tse qaqileng
Kemiso: |
Boiketsi ba Sefofane |
Maemo: |
Cable ea ADSS e lumellana le Standard IEC 60794-1 le ITU-T G.652D. |
Khoutu ea 'mala oa Fiber & Loose tube
Che. | Mmala | Che. | Mmala | Che. | Mmala | Che. | Mmala |
1 | Boputsoa | 4 | Brown | 7 | Khubedu | 10 | Bopherese |
2 | namunu | 5 | Hlooho | 8 | Ntsho | 11 | Pinki |
3 | Botala | 6 | Bosoeu | 9 | Bosehla | 12 | Aqua |
Palo ea fiber | Sebopeho | Li-fibers ka tube | Bophara ba tube bo hlephileng (mm) | CSM bophara /pad bophara(mm) | Botenya ba lebitso la Baki ea ka hare (mm) | Botenya ba lebitso la baki ea ka ntle(mm) | Bophara ba cable (mm) | Cable Boima ba 'mele (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 134 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 135 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 150 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 152 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 1.0 | 1.7 | 15.0±0.5 | 190 |
PHEKO
Lisebelisoa tsa moropa e tla ba lehong la fumigation.3km / Drum: 1200 * 1200 * 750mm;
Bolelele ba disc bo ka etsoa ho latela litlhoko tsa bareki
MAREKA
Khatiso ea jete ea 'mala o mosoeu, Letšoao la Cable: Letšoao, Mofuta oa Cable, Mofuta oa Fiber le lipalo, Selemo sa ho etsoa le ho tšoaea Bolelele.

Mohaho oa Feme






Lintlha tsa ho paka
1. 1-3km/reel ea lehong, bolelele bo bong ba thapo le bona bo fumaneha ho latela litlhoko tsa moreki.
2. Reel e le 'ngoe ea lehong ea thapo e kentsoeng ka lebokoseng
Nako ea ho romella: 1-500km e tla romelloa ka matsatsi a 8, ka holimo ho 500km ho ka buisanoa ka eona
